Stonington Coop Cash Corn Bids 2012
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $6.50 | $6.59 | | $6.54 | $5.82 | | $8.21 | | $7.62 | | |
2 | | $6.51 | $6.60 | $6.63 | $6.36 | | $6.97 | $8.05 | | $7.63 | | |
3 | $6.51 | $6.52 | | $6.66 | $6.46 | | $7.19 | $8.21 | | $7.52 | | $7.40 |
4 | $6.57 | | | $6.65 | $6.59 | $5.99 | | | $8.21 | $7.52 | | $7.37 |
5 | $6.42 | | $6.66 | $6.66 | | $5.98 | $7.54 | | $8.05 | $7.43 | | $7.43 |
6 | $6.42 | $6.52 | $6.59 | | | $6.17 | $7.40 | $8.14 | $8.08 | | | $7.36 |
7 | | $6.50 | $6.44 | | $6.59 | $6.25 | | $8.09 | $8.09 | | | $7.22 |
8 | | $6.50 | $6.40 | | $6.62 | $6.30 | | $8.24 | | $7.37 | | |
9 | $6.51 | $6.45 | $6.50 | $6.59 | $6.46 | | $7.77 | $8.31 | | $7.37 | $7.19 | |
10 | $6.52 | $6.40 | | $6.45 | $6.26 | | $7.58 | $8.14 | $7.93 | $7.32 | | $7.15 |
11 | $6.51 | | | $6.46 | $6.16 | $6.23 | $7.34 | | $7.88 | $7.68 | | $7.13 |
12 | $6.12 | | $6.64 | $6.39 | | $6.15 | $7.61 | | $7.79 | $7.48 | $6.98 | $7.10 |
13 | $6.00 | $6.47 | $6.67 | $6.30 | | $6.31 | $7.70 | $7.99 | $7.83 | | $7.03 | $7.05 |
14 | | $6.41 | $6.59 | | $6.18 | $6.40 | | $8.04 | $7.92 | | $7.06 | $7.16 |
15 | | $6.35 | $6.69 | | $6.32 | $6.18 | | $8.25 | | $7.32 | $7.01 | |
16 | | $6.44 | $6.73 | $6.28 | $6.58 | | $7.97 | $8.33 | | $7.30 | $7.07 | |
17 | $6.05 | $6.50 | | $6.22 | $6.63 | | $7.99 | $8.33 | $7.58 | $7.37 | | $7.09 |
18 | $5.97 | | | $6.09 | $6.73 | $6.38 | $8.15 | | $7.50 | $7.53 | | $7.05 |
19 | $6.14 | | $6.63 | $6.27 | | $6.51 | $7.98 | | $7.66 | $7.53 | $7.19 | $6.88 |
20 | $6.19 | | $6.47 | $6.18 | | $6.51 | $8.16 | $8.50 | $7.51 | | $7.23 | $6.81 |
21 | | $6.37 | $6.42 | | $6.71 | $6.08 | | $8.68 | $7.53 | | $7.21 | $6.87 |
22 | | $6.46 | $6.44 | | $6.28 | $6.13 | | $8.64 | | $7.53 | | |
23 | $6.28 | $6.47 | $6.46 | $6.32 | $6.34 | | $8.29 | $8.44 | | $7.48 | | |
24 | $6.38 | $6.49 | | $6.28 | $6.09 | | $8.05 | $8.34 | $7.50 | $7.46 | | |
25 | $6.42 | | | $6.21 | $6.09 | $6.53 | $8.09 | | $7.49 | $7.34 | | |
26 | $6.40 | | $6.38 | $6.30 | | $6.68 | $7.96 | | $7.30 | | $7.32 | $6.78 |
27 | $6.50 | $6.52 | $6.31 | $6.50 | | $6.66 | $8.13 | $8.29 | $7.21 | | $7.45 | $6.78 |
28 | | $6.61 | $6.20 | | | $6.66 | | $8.23 | $7.61 | | $7.45 | |
29 | | $6.63 | $6.09 | | $5.93 | $6.68 | | $8.39 | | | $7.36 | |
30 | $6.40 | | $6.49 | $6.59 | $5.90 | | $8.40 | $8.28 | | | $7.38 | |
31 | $6.47 | | | | $5.86 | | $8.27 | $8.18 | | | | $6.85 |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2011
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $6.41 | $7.10 | $7.19 | | $7.50 | $6.27 | $6.96 | $7.37 | | $6.57 | $5.97 |
2 | | power | $6.96 | | $7.19 | $7.58 | | $7.26 | $7.59 | | $6.48 | $5.87 |
3 | $5.99 | $6.38 | $7.12 | | $7.09 | $7.48 | | $7.21 | | $5.87 | $6.56 | |
4 | $5.87 | $6.54 | $7.03 | $7.41 | $7.14 | | | $7.09 | | $5.85 | $6.59 | |
5 | $5.97 | | | $7.48 | $6.96 | | $6.45 | $7.08 | | $6.02 | | $5.83 |
6 | $5.75 | | | $7.44 | $6.73 | $7.26 | $6.39 | | $7.50 | $6.02 | | $5.91 |
7 | $5.68 | $6.51 | $6.92 | $7.42 | | $7.30 | $6.45 | | $7.42 | $5.97 | $6.59 | $5.88 |
8 | | $6.52 | $6.80 | $7.51 | | $7.57 | $6.62 | $6.90 | $7.28 | | $6.69 | $5.95 |
9 | | $6.73 | $6.76 | | $6.95 | $7.79 | | $6.96 | $7.30 | | $6.64 | $5.89 |
10 | $5.83 | $6.73 | $6.53 | | $6.95 | $7.81 | | $6.96 | | $6.02 | $6.53 | |
11 | $5.83 | $6.81 | $6.35 | $7.61 | $6.65 | | $6.63 | $7.20 | | $6.42 | $6.43 | |
12 | $6.06 | | | $7.37 | $6.68 | | $6.89 | $7.20 | $7.37 | $6.38 | | $5.89 |
13 | $6.17 | | | $7.40 | $6.70 | $7.76 | $7.12 | | $7.15 | $6.35 | | $5.91 |
14 | $6.24 | $6.75 | $6.36 | $7.39 | | $7.54 | $7.23 | | $7.16 | $6.37 | $6.38 | $5.78 |
15 | | $6.74 | $6.08 | $7.28 | | | $7.33 | $7.25 | $6.93 | | $6.50 | $5.76 |
16 | | $6.74 | $5.88 | | $6.85 | $7.00 | | $7.34 | $6.86 | | $6.48 | $5.80 |
17 | | $6.97 | $6.18 | | $7.08 | $6.96 | | $7.31 | | $6.37 | $6.17 | |
18 | $6.29 | $6.94 | $6.56 | $7.38 | $7.39 | | $7.11 | $7.19 | | $6.47 | $6.10 | |
19 | $6.11 | | | $7.35 | $7.37 | | $7.03 | $7.31 | $6.86 | $6.41 | | $5.98 |
20 | $6.24 | | | $7.19 | $7.48 | $6.99 | $7.03 | | $6.83 | $6.52 | | $6.01 |
21 | $6.29 | | $6.59 | $7.23 | | $7.06 | $6.91 | | $6.79 | $6.52 | $5.98 | $6.10 |
22 | | $6.60 | $6.60 | | | $6.76 | $7.02 | $7.40 | $6.43 | | $5.99 | $6.11 |
23 | | $6.71 | $6.54 | | $7.43 | $6.79 | | $7.50 | $6.31 | | $5.89 | |
24 | $6.30 | $6.66 | $6.75 | | $7.22 | $6.69 | | $7.49 | | $6.52 | | |
25 | $6.19 | $6.95 | $6.64 | $7.49 | $7.32 | | $6.91 | $7.46 | | $6.52 | | |
26 | $6.29 | | | $7.53 | $7.35 | | $7.05 | $7.70 | $6.41 | $6.38 | | |
27 | $6.22 | | | $7.40 | $7.48 | $6.60 | $7.08 | | $6.47 | $6.52 | | $6.27 |
28 | $6.15 | $7.04 | $6.49 | $7.10 | | $6.82 | $6.97 | | $6.26 | $6.56 | $5.92 | $6.36 |
29 | | | $6.52 | $7.38 | | $6.97 | $6.80 | $7.71 | $6.27 | | $5.98 | $6.31 |
30 | | | $6.44 | | | $6.68 | | $7.74 | $5.87 | | $6.04 | |
31 | $6.34 | | $6.74 | | $7.37 | | | $7.66 | | $6.50 | | |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2010
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $3.37 | $3.58 | $3.26 | | $3.34 | $3.47 | | $4.09 | $4.56 | $5.60 | $5.46 |
2 | | $3.44 | $3.57 | | | $3.29 | $3.47 | $3.65 | $4.12 | | $5.59 | $5.35 |
3 | | $3.32 | $3.63 | | $3.50 | $3.30 | | $3.64 | $4.29 | | $5.64 | $5.55 |
4 | $3.82 | $3.33 | $3.59 | | $3.48 | $3.21 | | | | $4.61 | $5.73 | |
5 | $3.83 | $3.32 | $3.51 | $3.29 | $3.52 | | | | | $4.76 | $5.70 | |
6 | $3.86 | | | $3.30 | $3.50 | | $3.43 | | | $4.68 | | $5.50 |
7 | $3.82 | | | $3.40 | $3.51 | $3.17 | $3.53 | | $4.31 | $4.78 | | $5.44 |
8 | $3.88 | $3.38 | $3.51 | $3.32 | | $3.18 | $3.60 | | $4.27 | $5.03 | $5.67 | $5.56 |
9 | | $3.40 | $3.45 | $3.30 | | $3.19 | $3.58 | $3.73 | $4.36 | | $5.55 | $5.57 |
10 | | $3.44 | $3.41 | | $3.49 | $3.24 | | $3.63 | $4.43 | | $5.48 | $5.57 |
11 | $3.87 | $3.46 | $3.41 | | $3.56 | $3.30 | | $3.65 | | $5.31 | $5.45 | |
12 | $3.58 | $3.47 | $3.42 | $3.33 | $3.57 | | $3.55 | $3.76 | | $5.51 | $5.18 | |
13 | $3.53 | | | $3.37 | $3.52 | | $3.50 | $3.82 | $4.48 | $5.41 | | $5.72 |
14 | $3.51 | | | $3.43 | $3.42 | $3.35 | $3.59 | | $4.60 | $5.39 | | $5.71 |
15 | $3.41 | | $3.41 | $3.48 | | $3.35 | $3.65 | | $4.62 | $5.35 | $5.39 | $5.68 |
16 | | $3.52 | $3.47 | $3.49 | | $3.38 | $3.68 | $3.81 | $4.63 | | $5.10 | $5.71 |
17 | | $3.45 | $3.54 | | $3.35 | $3.39 | | $3.88 | $4.80 | | $5.13 | $5.79 |
18 | | $3.42 | $3.56 | | $3.39 | $3.43 | | $3.91 | | $5.29 | $5.29 | |
19 | $3.41 | $3.45 | $3.55 | $3.34 | $3.38 | | $3.55 | $3.87 | | $5.18 | $5.08 | |
20 | $3.40 | | | $3.42 | $3.41 | | $3.48 | $3.94 | $4.78 | $5.45 | | $5.83 |
21 | $3.45 | | | $3.46 | $3.47 | $3.37 | $3.54 | | $4.75 | $5.36 | | $5.85 |
22 | $3.38 | $3.56 | $3.52 | $3.49 | | $3.34 | $3.50 | | $4.77 | $5.32 | $5.03 | $5.92 |
23 | | $3.53 | $3.44 | $3.40 | | $3.29 | $3.45 | $3.91 | $4.74 | | $5.18 | $5.97 |
24 | | $3.60 | $3.46 | | $3.49 | $3.28 | | $3.80 | $4.97 | | $5.29 | |
25 | $3.41 | $3.57 | $3.36 | | $3.42 | $3.23 | | $3.80 | | $5.41 | | |
26 | $3.35 | $3.65 | $3.37 | $3.39 | $3.49 | | $3.38 | $3.92 | | $5.48 | $5.27 | |
27 | $3.35 | | | $3.34 | $3.51 | | $3.37 | $3.96 | $4.88 | $5.57 | | $5.98 |
28 | $3.39 | | | $3.44 | $3.39 | $3.17 | $3.50 | | $4.77 | $5.62 | | $6.06 |
29 | $3.34 | | $3.39 | $3.49 | | $3.08 | $3.53 | | $4.88 | $5.65 | $5.31 | $6.06 |
30 | | | $3.36 | $3.54 | | $3.37 | $3.67 | $4.03 | $4.86 | | $5.22 | $5.97 |
31 | | | $3.27 | | | | | $4.01 | | | | |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2009
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | | | $3.75 | $3.90 | $4.29 | $3.43 | | $3.02 | $3.13 | | $3.75 |
2 | $3.82 | $3.48 | $3.34 | $3.81 | | $4.32 | $3.32 | | $3.04 | $3.12 | $3.60 | $3.67 |
3 | | $3.41 | $3.34 | $3.82 | | $4.15 | | $3.53 | $3.03 | | $3.58 | $3.62 |
4 | | $3.39 | $3.47 | | $3.81 | $4.31 | | $3.49 | $2.93 | | $3.54 | $3.49 |
5 | $3.83 | $3.57 | $3.43 | | $3.81 | $4.27 | | $3.43 | | $3.24 | $3.46 | |
6 | $3.99 | $3.64 | $3.46 | $3.83 | $3.83 | | $3.29 | $3.28 | | $3.40 | $3.37 | |
7 | $3.86 | | | $3.76 | $3.88 | | $3.21 | $3.18 | | $3.42 | | $3.46 |
8 | $3.76 | | | $3.77 | $3.97 | $4.18 | $3.21 | | $2.94 | $3.46 | | $3.47 |
9 | $3.78 | $3.64 | $3.50 | $3.70 | | $4.27 | $3.25 | | $2.97 | $3.43 | $3.57 | $3.46 |
10 | | $3.64 | $3.60 | | | $4.21 | $3.24 | $3.20 | $3.02 | | $3.67 | $3.56 |
11 | | $3.54 | $3.49 | | $3.97 | $4.28 | | $3.25 | $3.07 | | $3.67 | $3.67 |
12 | $3.48 | $3.52 | $3.62 | | $4.01 | $4.12 | | $3.30 | | $3.66 | $3.63 | |
13 | $3.31 | $3.49 | $3.65 | $3.68 | $4.00 | | $3.28 | $3.25 | | $3.66 | $3.63 | |
14 | $3.37 | | | $3.76 | $4.02 | | $3.34 | $3.20 | $3.05 | $3.69 | | $3.71 |
15 | $3.37 | | | $3.66 | $3.91 | $3.93 | $3.25 | | $3.31 | $3.59 | | $3.70 |
16 | $3.64 | | $3.68 | $3.68 | | $3.95 | $3.15 | | $3.21 | $3.52 | $3.76 | $3.73 |
17 | | $3.35 | $3.69 | $3.60 | | $4.01 | $3.20 | $3.13 | $3.14 | | $3.76 | $3.60 |
18 | | $3.35 | $3.67 | | $3.95 | $3.96 | | $3.13 | $3.03 | | $3.72 | $3.61 |
19 | | $3.43 | $3.73 | | $4.00 | $3.92 | | $3.19 | | $3.66 | $3.69 | |
20 | $3.59 | $3.43 | $3.73 | $3.53 | $4.03 | | $3.21 | $3.17 | | $3.64 | $3.65 | |
21 | $3.66 | | | $3.60 | $4.01 | | $3.09 | $3.18 | $3.01 | $3.78 | | $3.63 |
22 | $3.62 | | | $3.61 | $4.07 | $3.78 | $3.06 | | $3.11 | $3.83 | | $3.62 |
23 | $3.65 | $3.45 | $3.72 | $3.69 | | $3.82 | $3.22 | | $3.18 | $3.81 | $3.61 | $3.68 |
24 | | $3.49 | $3.70 | $3.65 | | $3.79 | $3.11 | $3.25 | $3.24 | | $3.52 | $3.71 |
25 | | $3.59 | $3.64 | | | $3.75 | | $3.17 | $3.22 | | $3.68 | |
26 | $3.69 | $3.52 | $3.69 | | $4.04 | $3.78 | | $3.16 | | $3.60 | | |
27 | $3.52 | $3.43 | $3.69 | $3.60 | $4.05 | | $3.17 | $3.19 | | $3.48 | $3.73 | |
28 | $3.59 | | | $3.65 | $4.10 | | $3.15 | $3.17 | $3.27 | $3.49 | | $3.79 |
29 | $3.57 | | | $3.83 | $4.19 | $3.71 | $3.16 | | $3.28 | $3.59 | | $3.80 |
30 | $3.54 | | $3.70 | $3.85 | | $3.41 | $3.28 | | $3.31 | $3.45 | $3.78 | $3.78 |
31 | | | $3.83 | | | | $3.35 | $3.09 | | | | $3.78 |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2008
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $4.79 | | $5.57 | $5.78 | | $6.76 | $5.21 | | $4.37 | | $3.09 |
2 | $4.35 | | | $5.67 | $5.74 | $5.74 | $7.05 | | $5.18 | $4.08 | | $3.14 |
3 | $4.39 | | $5.38 | $5.71 | | $5.68 | $7.02 | | $5.11 | $4.09 | $3.68 | $3.14 |
4 | $4.40 | $4.89 | $5.27 | $5.69 | | $5.76 | | $4.91 | $5.13 | | $3.78 | $3.00 |
5 | | $4.88 | $5.37 | | $5.55 | $6.04 | | $4.81 | $5.03 | | $3.55 | $2.75 |
6 | | $4.81 | $5.37 | | $5.67 | $6.11 | | $4.64 | | $3.78 | $3.43 | |
7 | $4.40 | $4.78 | $5.17 | $5.61 | $5.74 | | $6.74 | $4.78 | | $3.73 | $3.40 | |
8 | $4.53 | $4.87 | | $5.62 | $5.88 | | $6.50 | $4.54 | $5.03 | $3.83 | | $2.96 |
9 | $4.51 | | | $5.73 | $5.87 | $6.17 | $6.41 | | $5.01 | $3.94 | | $2.94 |
10 | $4.49 | | $5.36 | $5.62 | | $6.33 | $6.32 | | $4.99 | $3.64 | $3.48 | $3.08 |
11 | $4.66 | $4.82 | $5.41 | $5.52 | | $6.63 | $6.37 | $4.53 | $4.95 | | $3.44 | $3.17 |
12 | | $4.77 | $5.33 | | $5.73 | $6.69 | | $4.65 | $5.25 | | $3.39 | $3.39 |
13 | | $4.76 | $5.36 | | $5.65 | $6.87 | | $4.95 | | $3.68 | $3.48 | |
14 | $4.78 | $4.90 | $5.25 | $5.60 | $5.54 | | $6.10 | $5.14 | | $3.63 | $3.51 | |
15 | $4.75 | $4.94 | | $5.74 | $5.57 | | $5.94 | $4.86 | $5.24 | $3.36 | | $3.41 |
16 | $4.71 | | | $5.71 | $5.49 | $6.88 | $6.06 | | $4.94 | $3.32 | | $3.60 |
17 | $4.71 | | $5.05 | $5.71 | | $6.96 | $5.79 | | $5.16 | $3.51 | $3.57 | $3.57 |
18 | $4.67 | | $5.13 | $5.67 | | $7.00 | $5.59 | $5.09 | $4.89 | | $3.51 | $3.60 |
19 | | $4.99 | $4.97 | | $5.45 | $6.82 | | $5.23 | $5.04 | | $3.51 | $3.52 |
20 | | $5.02 | $4.78 | | $5.48 | $6.75 | | $5.33 | | $3.71 | $3.36 | |
21 | | $5.03 | | $5.50 | $5.63 | | $5.39 | $5.56 | | $3.72 | $3.11 | |
22 | $4.60 | $5.01 | | $5.64 | $5.52 | | $5.24 | $5.44 | $5.19 | $3.46 | | $3.53 |
23 | $4.43 | | | $5.58 | $5.56 | $6.78 | $5.22 | | $5.21 | $3.51 | | $3.66 |
24 | $4.63 | | $4.95 | $5.46 | | $6.67 | $5.27 | | $5.24 | $3.34 | $3.26 | $3.69 |
25 | $4.72 | $5.12 | $5.15 | $5.47 | | $6.86 | $5.31 | $5.40 | $5.12 | | $3.31 | |
26 | | $5.09 | $5.22 | | | $7.10 | | $5.38 | $4.96 | | $3.32 | $3.83 |
27 | | $5.04 | $5.26 | | $5.54 | $7.11 | | $5.43 | | $3.48 | | |
28 | $4.77 | $5.16 | $5.30 | $5.70 | $5.50 | | $5.38 | $5.36 | | $3.54 | $3.26 | |
29 | $4.76 | $5.28 | | $5.63 | $5.40 | | $5.50 | $5.34 | $4.66 | $3.86 | | $3.64 |
30 | $4.74 | | | $5.73 | $5.57 | $6.82 | $5.57 | | $4.40 | $3.74 | | $3.67 |
31 | $4.80 | | $5.37 | | | | $5.43 | | | $3.66 | | $3.78 |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2007
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $3.76 | $3.97 | | $3.54 | $3.77 | | $2.91 | | $3.36 | $3.59 | |
2 | | $3.77 | $3.90 | $3.25 | $3.59 | | $3.17 | $2.96 | | $3.16 | $3.67 | |
3 | $3.49 | | | $3.16 | $3.66 | | $3.05 | $3.03 | | $3.12 | | $3.78 |
4 | $3.41 | | | $3.28 | $3.68 | $3.74 | | | $3.06 | $3.10 | | $3.86 |
5 | $3.47 | $3.77 | $3.96 | $3.35 | | $3.70 | $3.09 | | $3.03 | $3.10 | $3.65 | $3.86 |
6 | | $3.76 | $3.91 | | | $3.65 | $3.18 | $3.03 | $2.97 | | $3.76 | $3.87 |
7 | | $3.71 | $3.93 | | $3.56 | $3.75 | | $3.15 | $3.04 | | $3.74 | $3.92 |
8 | $3.43 | $3.79 | $3.90 | | $3.40 | $3.72 | | $3.21 | | $3.08 | $3.79 | |
9 | $3.34 | $3.85 | $3.86 | $3.33 | $3.43 | | $3.18 | $3.12 | | $3.14 | $3.75 | |
10 | $3.40 | | | $3.38 | $3.31 | | $3.24 | $3.13 | $2.97 | $3.22 | | $3.93 |
11 | $3.56 | | | $3.30 | $3.46 | $3.86 | $3.21 | | $2.93 | $3.22 | | $3.99 |
12 | $3.73 | $3.84 | $3.78 | $3.29 | | $3.83 | $3.29 | | $3.03 | $3.29 | $3.69 | $4.06 |
13 | | $3.90 | $3.76 | $3.39 | | $3.94 | $3.33 | $3.11 | $2.94 | | $3.65 | $4.05 |
14 | | $3.88 | $3.74 | | $3.40 | $4.01 | | $3.07 | $2.96 | | $3.73 | $4.08 |
15 | | $3.88 | $3.67 | | $3.48 | $4.11 | | $3.08 | | $3.40 | $3.65 | |
16 | $3.79 | $3.97 | $3.69 | $3.34 | $3.55 | | $3.13 | $3.04 | | $3.38 | $3.69 | |
17 | $3.85 | | | $3.23 | $3.52 | | $2.96 | $3.11 | $2.99 | $3.39 | | $4.09 |
18 | $3.89 | | | $3.38 | $3.50 | $4.05 | $2.96 | | $3.06 | $3.50 | | $4.02 |
19 | $3.84 | | $3.68 | $3.45 | | $3.85 | $2.87 | | $3.12 | $3.53 | $3.67 | $4.05 |
20 | | $3.96 | $3.75 | $3.34 | | $3.83 | $2.84 | $3.15 | $3.19 | | $3.71 | $4.07 |
21 | | $4.04 | $3.80 | | $3.60 | $3.74 | | $3.21 | $3.26 | | $3.72 | $4.13 |
22 | $3.81 | $4.11 | $3.78 | | $3.48 | $3.57 | | $3.30 | | $3.47 | | |
23 | $3.86 | $4.07 | $3.72 | $3.26 | $3.47 | | $2.76 | $3.28 | | $3.44 | $3.79 | |
24 | $3.78 | | | $3.37 | $3.58 | | $2.77 | $3.22 | $3.30 | $3.39 | | $4.14 |
25 | $3.84 | | | $3.51 | $3.58 | $3.45 | $2.77 | | $3.32 | $3.51 | | |
26 | $3.83 | $4.02 | $3.60 | $3.47 | | $3.43 | $2.83 | | $3.40 | $3.57 | $3.76 | $4.22 |
27 | | $3.88 | $3.62 | $3.46 | | $3.31 | $2.87 | $3.19 | $3.52 | | $3.74 | $4.24 |
28 | | $4.04 | $3.57 | | | $3.27 | | $3.10 | $3.40 | | $3.79 | $4.21 |
29 | $3.77 | | $3.64 | | $3.47 | $3.17 | | $3.06 | | $3.66 | $3.76 | |
30 | $3.82 | | $3.22 | $3.44 | $3.72 | | $2.93 | $3.06 | | $3.60 | $3.76 | |
31 | $3.81 | | | | $3.80 | | $2.96 | $3.04 | | $3.65 | | $4.29 |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2006
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $2.00 | $2.06 | | $2.20 | $2.26 | | $2.10 | $2.16 | | $3.26 | $3.68 |
2 | | $2.04 | $2.10 | | $2.15 | $2.31 | | $2.16 | | $2.46 | $3.38 | |
3 | $2.04 | $2.07 | $2.10 | $2.16 | $2.14 | | $2.24 | $2.13 | | $2.42 | $3.35 | |
4 | $2.03 | | | $2.14 | $2.11 | | | $2.13 | | $2.52 | | $3.56 |
5 | $2.00 | | | $2.18 | $2.12 | $2.25 | $2.20 | | $2.15 | $2.50 | | $3.59 |
6 | $1.99 | $2.05 | $2.04 | $2.23 | | $2.20 | $2.26 | | $2.12 | $2.54 | $3.37 | $3.47 |
7 | | $2.00 | $2.01 | $2.25 | | $2.23 | $2.22 | $2.08 | $2.17 | | $3.46 | $3.53 |
8 | | $2.03 | $1.99 | | $2.09 | $2.17 | | $2.04 | $2.17 | | $3.53 | $3.49 |
9 | $1.96 | $2.07 | $2.03 | | $2.10 | $2.14 | | $2.08 | | $2.76 | $3.46 | |
10 | $1.98 | $2.03 | $2.05 | $2.23 | $2.12 | | $2.28 | $2.04 | | $2.62 | $3.39 | |
11 | $1.99 | | | $2.24 | $2.19 | | $2.41 | $1.90 | $2.15 | $2.70 | | $3.52 |
12 | $1.98 | | | $2.20 | $2.27 | $2.21 | $2.45 | | $2.12 | $2.84 | | $3.53 |
13 | $1.98 | $2.03 | $2.00 | $2.19 | | $2.17 | $2.35 | | $2.22 | $3.00 | $3.38 | $3.48 |
14 | | $2.01 | $2.03 | | | $2.11 | $2.36 | $1.87 | $2.21 | | $3.53 | $3.53 |
15 | | $2.04 | $2.00 | | $2.30 | $2.13 | | $1.89 | $2.25 | | $3.53 | $3.50 |
16 | | $2.05 | $1.95 | | $2.29 | $2.15 | | $1.96 | | $3.03 | $3.46 | |
17 | $1.94 | $2.08 | $1.92 | $2.19 | $2.33 | | $2.26 | $1.94 | | $3.07 | $3.50 | |
18 | $1.91 | | | $2.22 | $2.30 | | $2.20 | $1.95 | $2.32 | $3.03 | | $3.47 |
19 | $1.90 | | | $2.21 | $2.21 | $2.10 | $2.19 | | $2.28 | $3.04 | | $3.53 |
20 | $1.90 | | $1.91 | $2.19 | | $2.12 | $2.16 | | $2.30 | $3.01 | $3.55 | $3.51 |
21 | | $2.08 | $1.96 | $2.19 | | $2.15 | $2.11 | $2.03 | $2.38 | | $3.56 | $3.56 |
22 | | $2.03 | $1.96 | | $2.22 | $2.12 | | $2.03 | $2.36 | | $3.58 | $3.62 |
23 | $1.93 | $2.05 | $1.93 | | $2.21 | $2.10 | | $2.07 | | $3.06 | | |
24 | $1.98 | $2.10 | $1.93 | $2.16 | $2.18 | | $2.14 | $2.11 | | $3.13 | $3.64 | |
25 | $2.01 | | | $2.14 | $2.22 | | $2.14 | $2.11 | $2.36 | $3.17 | | |
26 | $2.02 | | | $2.14 | $2.23 | $2.05 | $2.10 | | $2.40 | $3.17 | | $3.66 |
27 | $2.04 | $2.09 | $1.97 | $2.14 | | $2.07 | $2.12 | | $2.35 | $3.25 | $3.66 | $3.65 |
28 | | $2.10 | $2.02 | $2.21 | | $2.08 | $2.08 | $2.10 | $2.45 | | $3.65 | $3.66 |
29 | | | $2.04 | | | $2.11 | | $2.09 | $2.41 | | $3.67 | $3.69 |
30 | $2.03 | | $2.08 | | $2.25 | $2.17 | | $2.14 | | $3.22 | $3.71 | |
31 | $2.04 | | $2.16 | | $2.23 | | $2.11 | $2.18 | | $3.14 | | |
Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2005
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $1.88 | $1.99 | $2.00 | | $2.04 | $2.03 | $2.15 | $1.92 | | $1.79 | $1.83 |
2 | | $1.86 | $1.99 | | $1.91 | $1.98 | | $2.14 | $1.81 | | $1.78 | $1.85 |
3 | $1.86 | $1.86 | $1.98 | | $1.87 | $1.99 | | $2.09 | | $1.71 | $1.78 | |
4 | $1.85 | $1.86 | $1.97 | $1.97 | $1.88 | | | $2.06 | | $1.68 | $1.77 | |
5 | $1.86 | | | $1.92 | $1.89 | | $2.18 | $2.02 | | $1.67 | | $1.89 |
6 | $1.94 | | | $1.94 | $1.89 | $2.02 | $2.19 | | $1.85 | $1.66 | | $1.86 |
7 | $1.91 | $1.87 | $1.93 | $1.92 | | $2.02 | $2.24 | | $1.81 | $1.64 | $1.77 | $1.83 |
8 | | $1.86 | $1.94 | $1.91 | | $1.98 | $2.17 | $2.04 | $1.80 | | $1.77 | $1.84 |
9 | | $1.86 | $1.96 | | $1.89 | $1.97 | | $2.01 | $1.80 | | $1.79 | $1.88 |
10 | $1.92 | $1.89 | $2.02 | | $1.89 | $1.92 | | $2.05 | | $1.64 | $1.78 | |
11 | $1.92 | $1.89 | $2.07 | $1.93 | $1.88 | | $2.19 | $2.07 | | $1.64 | $1.79 | |
12 | $1.87 | | | $1.94 | $1.86 | | $2.19 | $2.01 | $1.75 | $1.67 | | $1.92 |
13 | $1.87 | | | $1.93 | $1.85 | $1.97 | $2.29 | | $1.72 | $1.66 | | $1.93 |
14 | $1.84 | $1.91 | $2.03 | $1.94 | | $2.01 | $2.36 | | $1.70 | $1.71 | $1.81 | $1.91 |
15 | | $1.91 | $2.10 | $1.93 | | $2.06 | $2.43 | $1.93 | $1.68 | | $1.83 | $1.89 |
16 | | $1.88 | $2.07 | | $1.89 | $2.08 | | $1.92 | $1.66 | | $1.80 | $1.91 |
17 | | $1.90 | $2.05 | | $1.89 | $2.11 | | $1.96 | | $1.72 | $1.79 | |
18 | $1.83 | $1.91 | $2.02 | $1.94 | $1.95 | | $2.46 | $1.94 | | $1.70 | $1.78 | |
