Stonington Coop Grain's Cash Corn Bids for 2012
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $12.00 | $13.05 | | $14.95 | $13.44 | | $17.06 | | $15.45 | | |
2 | | $12.02 | $13.16 | $14.08 | $14.77 | | $15.11 | $16.76 | | $15.15 | | |
3 | $12.03 | $12.17 | | $14.04 | $14.65 | | $15.46 | $16.79 | | $15.19 | | $14.39 |
4 | $12.06 | | | $14.06 | $14.70 | $13.40 | | | $17.73 | $15.38 | | $14.40 |
5 | $11.85 | | $13.10 | $14.21 | | $13.49 | $16.00 | | $17.52 | $15.38 | | $14.64 |
6 | $11.72 | $12.18 | $13.20 | | | $13.86 | $15.84 | $16.19 | $17.47 | | | $14.86 |
7 | | $12.17 | $13.12 | | $14.58 | $14.28 | | $15.96 | $17.36 | | | $14.67 |
8 | | $12.16 | $13.23 | | $14.30 | $14.26 | | $16.11 | $17.29 | $15.38 | | |
9 | $12.09 | $12.12 | $13.23 | $14.18 | $14.22 | | $16.24 | $16.76 | | $15.37 | $14.41 | |
10 | $12.08 | $12.14 | | $14.13 | $14.50 | | $16.19 | $16.88 | | $15.10 | | $14.70 |
11 | $11.79 | | | $14.09 | $14.01 | $14.25 | $16.00 | | $17.11 | $15.35 | | $14.67 |
12 | $11.60 | | $13.19 | $14.28 | | $14.35 | $16.01 | | $17.54 | $15.12 | $13.95 | $14.73 |
13 | $11.36 | $12.37 | $13.34 | $14.24 | | $14.13 | $16.24 | $16.51 | $17.57 | | $13.98 | $14.76 |
14 | | $12.40 | $13.35 | | $13.82 | $13.91 | | $16.58 | $17.39 | | $14.09 | $14.96 |
15 | | $12.46 | $13.54 | | $14.08 | $13.81 | | $16.99 | | $14.82 | $13.92 | |
16 | | $12.43 | $13.61 | $14.07 | $14.17 | | $16.69 | $16.90 | | $14.84 | $13.73 | |
17 | $11.65 | $12.52 | | $14.13 | $14.33 | | $16.74 | $17.11 | $16.69 | $14.99 | | $14.96 |
18 | $11.65 | | | $13.95 | $14.00 | $13.89 | $17.23 | | $16.40 | $15.35 | | $14.66 |
19 | $11.82 | | $13.53 | $14.03 | | $14.39 | $17.74 | | $16.69 | $15.24 | $13.85 | $14.37 |
20 | $11.72 | | $13.32 | $14.34 | | $14.51 | $17.97 | $17.48 | $16.09 | | $14.03 | $14.04 |
21 | | $12.56 | $13.42 | | $14.07 | $14.43 | | $17.97 | $16.12 | | $13.98 | $14.26 |
22 | | $12.59 | $13.36 | | $13.77 | $14.47 | | $17.93 | | $15.36 | | |
23 | $12.02 | $12.64 | $13.53 | $14.26 | $13.57 | | $17.38 | $17.70 | | $15.46 | | |
24 | $12.05 | $12.66 | | $14.50 | $13.71 | | $16.89 | $17.86 | $16.00 | $15.63 | | |
25 | $11.98 | | | $14.62 | $13.77 | $14.87 | $17.34 | | $16.01 | $15.57 | | |
26 | $12.08 | | $13.66 | $14.69 | | $14.75 | | | $15.63 | | $14.15 | $14.19 |
27 | $12.04 | $12.83 | $13.57 | $14.85 | | $14.73 | $17.14 | $17.64 | $15.61 | | $14.39 | $14.14 |
28 | | $12.95 | $13.54 | | | $14.63 | | $17.67 | $15.91 | | $14.31 |
|
29 | | $13.03 | $13.42 | | $13.85 | $14.99 | | $17.90 | | | $14.33 | |
30 | $11.70 | | $13.90 | $14.97 | $13.71 | | $17.46 | $17.93 | | | $14.24 |
|
31 | $11.84 | | | | $13.38 | | $17.41 | $17.86 | | | | $14.24 |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2011
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2011Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $14.12 | $13.50 | $13.71 | | $13.88 | $13.22 | $13.49 | $14.15 | | $11.89 | $11.13 |
2 | | power | $13.69 | | $13.78 | $14.09 | | $13.67 | $14.27 | | $11.89 | $11.21 |
3 | $13.47 | $14.07 | $13.86 | | $13.49 | $14.16 | | $13.60 | | $11.42 | $12.13 | |
4 | $13.37 | $14.05 | $13.86 | $13.61 | $13.37 | | | $13.32 | | $11.25 | $12.07 | |
5 | $13.66 | | | $13.50 | $13.12 | | $13.31 | $13.23 | | $11.29 | | $11.11 |
6 | $13.51 | | | $13.53 | $13.16 | $13.85 | $13.31 | | $14.05 | $11.29 | | $11.14 |
7 | $13.38 | $13.96 | $13.67 | $13.41 | | $13.96 | $13.50 | | $14.01 | $11.25 | $11.88 | $11.14 |
8 | | $14.09 | $13.54 | $13.68 | | $14.01 | $13.56 | $12.98 | $13.98 | | $11.89 | $11.15 |
9 | | $14.26 | $13.21 | | $13.25 | $13.96 | | $12.87 | $14.07 | | $11.69 | $10.85 |
10 | $13.53 | $14.08 | $13.22 | | $13.28 | $13.89 | | $12.88 | | $11.49 | $11.51 | |
11 | $13.30 | $13.91 | $13.01 | $13.47 | $13.22 | | $13.55 | $13.19 | | $12.07 | $11.52 | |
12 | $13.88 | | | $13.09 | $13.33 | | $13.64 | $13.22 | $13.76 | $12.14 | | $10.90 |
13 | $13.86 | | | $13.12 | $13.19 | $13.85 | $13.84 | | $13.72 | $12.39 | | $10.98 |
14 | $13.90 | $13.81 | $13.07 | $13.10 | | $13.70 | $13.91 | | $13.63 | $12.52 | $11.60 | $10.87 |
15 | | $13.46 | $12.37 | $13.14 | | | $13.95 | $13.38 | $13.39 | | $11.84 | $10.99 |
16 | | $13.46 | $12.54 | | $13.16 | $13.52 | | $13.39 | $13.35 | | $11.72 | $11.17 |
17 | | $13.82 | $13.02 | | $13.34 | $13.34 | | $13.57 | | $12.38 | $11.51 | |
18 | $13.70 | $13.46 | $13.29 | $13.26 | $13.72 | | $13.94 | $13.51 | | $12.38 | $11.51 | |
19 | $13.68 | | | $13.24 | $13.72 | | $13.85 | $13.58 | $13.16 | $12.12 | | $11.24 |
20 | $13.74 | | | $13.40 | $13.73 | $13.38 | $13.73 | | $13.08 | $12.14 | | $11.31 |
21 | $13.76 | | $13.34 | $13.67 | | $13.51 | $13.75 | | $12.93 | $12.01 | $11.31 | $11.41 |
22 | | $12.78 | $13.41 | | | $13.32 | $13.75 | $13.75 | $12.56 | | $11.35 | $11.49 |
23 | | $13.00 | $13.27 | | $13.67 | $13.20 | | $13.85 | $12.31 | | $11.04 | |
24 | $13.72 | $12.98 | $13.30 | | $13.67 | $13.22 | | $13.81 | | $12.16 | | |
25 | $13.45 | $13.43 | $13.34 | $13.79 | $13.72 | | $13.60 | $13.81 | | $12.14 | | |
26 | $13.56 | | | $13.73 | $13.87 | | $13.78 | $14.11 | $12.30 | $11.99 | | |
27 | $13.71 | | | $13.68 | $13.82 | $13.32 | $13.71 | | $12.36 | $12.24 | | $11.87 |
28 | $13.70 | $13.35 | $13.24 | $13.37 | | $13.33 | $13.58 | | $11.96 | $12.06 | $11.08 | $11.85 |
29 | | | $13.37 | $13.79 | | $13.36 | $13.44 | $14.32 | $12.03 | | $11.12 | $11.73 |
30 | | | $13.49 | | | $13.08 | | $14.38 | $11.52 | | $11.19 | |
31 | $13.85 | | $13.84 | | $13.78 | | | $14.38 | | $12.04 | | |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2010
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $8.93 | $9.45 | $9.25 | | $9.27 | $9.52 | | $10.05 | $10.24 | $12.12 | $12.67 |
2 | | $9.08 | $9.47 | | | $9.32 | $9.53 | $10.60 | $10.09 | | $12.11 | $11.57 |
3 | | $8.91 | $9.47 | | $9.62 | $9.55 | | $10.68 | $10.35 | | $12.16 | $12.84 |
4 | $10.36 | $8.99 | $9.26 | | $9.63 | $9.35 | | | | $10.21 | $12.54 | |
5 | $10.39 | $9.01 | $9.22 | $9.19 | $9.54 | | | | | $10.39 | $12.63 | |
6 | $10.37 | | | $9.27 | $9.30 | | $9.50 | | | $10.29 | | $12.72 |
7 | $10.04 | | | $9.33 | $9.36 | $9.37 | $9.85 | | $10.39 | $10.22 | | $12.69 |
8 | $10.00 | $9.17 | $9.29 | $9.27 | | $9.33 | $10.06 | | $10.29 | $10.92 | $12.54 | $12.78 |
9 | | $9.12 | $9.24 | $9.33 | | $9.45 | $10.13 | $10.65 | $10.26 | | $13.03 | $12.63 |
10 | | $9.25 | $9.35 | | $9.39 | $9.40 | | $10.52 | $10.11 | | $12.93 | $12.55 |
11 | $9.90 | $9.31 | $9.05 | | $9.45 | $9.54 | | $10.35 | | $11.09 | $13.13 | |
12 | $9.58 | $9.35 | $9.00 | $9.44 | $9.44 | | $10.14 | $10.43 | | $11.40 | $12.46 | |
13 | $9.72 | | | $9.50 | $9.43 | | $10.17 | $10.49 | $10.21 | $11.46 | | $12.84 |
14 | $9.64 | | | $9.51 | $9.32 | $9.61 | $10.19 | | $10.20 | $11.66 | | $12.78 |
15 | $9.54 | | $9.07 | $9.66 | | $9.60 | $10.33 | | $10.27 | $11.65 | $12.63 | $12.78 |
16 | | $9.55 | $9.24 | $9.67 | | $9.70 | $10.30 | $10.36 | $10.11 | | $12.00 | $12.71 |
17 | | $9.41 | $9.38 | | $9.22 | $9.67 | | $10.47 | $10.36 | | $11.87 | $12.79 |
18 | | $9.38 | $9.38 | | $9.20 | $9.71 | | $10.41 | | $11.64 | $12.24 | |
19 | $9.43 | $9.35 | $9.41 | $9.59 | $9.19 | | $10.22 | $10.32 | | $11.60 | $11.83 | |
20 | $9.30 | | | $9.68 | $9.30 | | $10.23 | $10.24 | $10.51 | $11.92 | | $12.95 |
21 | $9.34 | | | $9.81 | $9.27 | $9.77 | $10.28 | | $10.52 | $11.81 | | $12.95 |
22 | $9.31 | $9.51 | $9.54 | $9.90 | | $9.73 | $10.24 | | $10.60 | $11.79 | $12.03 | $13.09 |
23 | | $9.40 | $9.52 | $9.86 | | $9.63 | $10.21 | $10.30 | $10.65 | | $12.22 | $13.29 |
24 | | $9.43 | $9.41 | | $9.28 | $9.52 | | $10.29 | $10.98 | | $12.38 | |
25 | $9.20 | $9.32 | $9.23 | | $9.20 | $9.52 | | $10.29 | | $11.96 | | |
26 | $9.27 | $9.44 | $9.33 | $9.87 | $9.33 | | $10.06 | $10.39 | | $11.97 | $12.22 | |
27 | $9.10 | | | $9.71 | $9.47 | | $10.05 | $10.36 | $11.00 | $12.02 | | $13.53 |
28 | $9.13 | | | $9.71 | $9.33 | $9.58 | $10.18 | | $10.82 | $12.03 | | $13.56 |
29 | $8.97 | | $9.50 | $9.72 | | $9.52 | $10.28 | | $10.71 | $12.13 | $12.19 | $13.46 |
30 | | | $9.57 | $9.75 | | $9.42 | $10.55 | $10.32 | $10.74 | | $12.27 | $13.46 |
31 | | | $9.24 | | | | | $10.20 | | | | |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2009
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | | | $9.45 | $10.96 | $12.35 | $11.94 | | $11.45 | $9.03 | | $10.46 |
2 | $9.54 | $9.40 | $8.46 | $9.70 | | $12.29 | $11.74 | | $11.41 | $8.70 | $9.90 | $10.21 |
3 | | $9.32 | $8.55 | $9.88 | | $11.97 | | $11.13 | $10.41 | | $9.99 | $10.34 |
4 | | $9.35 | $8.68 | | $11.08 | $12.38 | | $11.29 | $10.22 | | $9.88 | $10.30 |
5 | $9.64 | $9.70 | $8.52 | | $11.06 | $12.33 | | $11.53 | | $8.70 | $9.61 | |
6 | $9.93 | $9.96 | $8.69 | $9.87 | $11.23 | | $11.31 | $11.38 | | $8.95 | $9.35 | |
7 | $9.67 | | | $9.82 | $11.07 | | $10.63 | $11.46 | | $8.97 | | $10.40 |
8 | $9.67 | | | $9.99 | $11.16 | $12.39 | $10.60 | | $10.11 | $9.26 | | $10.31 |
9 | $10.13 | $9.97 | $8.67 | $9.97 | | $12.50 | $10.87 | | $10.28 | $9.54 | $9.52 | $10.15 |
10 | | $9.89 | $8.79 | | | $12.48 | $10.88 | $11.28 | $10.26 | | $9.48 | $10.16 |
11 | | $9.76 | $8.64 | | $11.21 | $12.58 | | $11.56 | $9.78 | | $9.52 | $10.26 |
12 | $9.43 | $9.66 | $8.82 | | $11.22 | $12.44 | | $11.62 | | $9.98 | $9.73 | |
13 | $9.48 | $9.53 | $8.76 | $10.12 | $11.36 | | $10.72 | $11.37 | | $9.92 | $9.70 | |
14 | $9.48 | | | $10.24 | $11.59 | | $10.69 | $10.59 | $9.44 | $9.93 | | $10.45 |
15 | $9.70 | | | $10.22 | $11.42 | $12.00 | $10.55 | | $9.95 | $9.83 | | $10.45 |
16 | $9.95 | | $9.11 | $10.41 | | $12.01 | $10.15 | | $9.50 | $9.77 | $9.95 | $10.49 |
17 | | $9.03 | $9.13 | $10.36 | | $12.14 | $10.38 | $10.32 | $9.53 | | $10.12 | $10.12 |
18 | | $8.87 | $9.15 | | $11.58 | $12.18 | | $10.32 | $9.41 | | $10.10 | $10.02 |
19 | | $8.84 | $9.35 | | $11.77 | $11.88 | | $10.32 | | $9.87 | $10.26 | |
20 | $9.70 | $8.57 | $9.47 | $10.07 | $11.84 | | $10.38 | $10.26 | | $9.74 | $10.33 | |
21 | $9.98 | | | $10.25 | $11.90 | | $10.17 | $10.41 | $9.13 | $9.98 | | $9.91 |
22 | $9.93 | | | $10.31 | $11.81 | $11.58 | $10.20 | | $9.22 | $9.95 | | $9.81 |
23 | $9.90 | $8.71 | $9.47 | $10.24 | | $11.82 | $10.41 | | $9.20 | $9.98 | $10.29 | $9.91 |
24 | | $8.78 | $9.59 | $10.29 | | $11.86 | $10.15 | $10.85 | $9.29 | | $10.33 | $9.89 |
25 | | $8.75 | $9.43 | | | $11.80 | | $10.87 | $9.36 | | $10.41 | |
26 | $9.90 | $8.63 | $9.36 | | $12.00 | $11.69 | | $11.04 | | $9.78 | | |
27 | $9.57 | $8.70 | $9.09 | $9.94 | $12.02 | | $10.06 | $11.41 | | $9.65 | $10.40 | |
28 | $9.63 | | | $9.80 | $12.00 | | $10.29 | $11.91 | $9.29 | $9.63 | | $10.16 |
29 | $9.51 | | | $10.22 | $12.08 | $11.62 | $10.18 | | $9.12 | $9.75 | | $10.25 |
30 | $9.61 | | $8.99 | $10.53 | | $11.59 | $10.54 | | $9.22 | $9.68 | $10.47 | $10.23 |
31 | | | $9.45 | | | | $10.65 | $11.69 | | | | $10.26 |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2008
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $12.33 | | $11.56 | $12.29 | | $16.01 | $13.41 | | $9.83 | | $8.23 |
2 | $11.91 | | | $11.93 | $12.62 | $13.29 | $16.21 | | $12.85 | $9.44 | | $8.04 |
3 | $12.09 | | $14.94 | $12.07 | | $13.25 | $16.27 | | $12.38 | $9.32 | $8.92 | $8.07 |
4 | $12.04 | $12.72 | $14.46 | $12.27 | | $13.51 | | $12.71 | $12.20 | | $9.14 | $7.88 |
5 | | $12.74 | $14.43 | | $12.47 | $14.03 | | $12.45 | $11.63 | | $8.64 | $7.60 |
6 | | $12.70 | $13.94 | | $12.19 | $14.16 | | $11.93 | | $8.62 | $8.66 | |
7 | $11.92 | $12.82 | $13.44 | $12.05 | $12.46 | | $15.62 | $12.10 | | $8.66 | $8.81 | |
8 | $12.09 | $12.80 | | $12.01 | $12.47 | | $15.30 | $11.51 | $11.78 | $9.09 | | $7.97 |
9 | $12.05 | | | $12.63 | $12.99 | $14.23 | $15.58 | | $11.87 | $9.25 | | $7.90 |
10 | $12.02 | | $13.41 | $13.06 | | $14.17 | $15.88 | | $11.64 | $8.55 | $9.08 | $8.06 |
11 | $12.29 | $12.67 | $13.43 | $12.87 | | $14.85 | $15.97 | $11.67 | $11.62 | | $8.76 | $8.33 |
12 | | $12.62 | $13.30 | | $12.90 | $14.88 | | $11.85 | $11.88 | | $8.60 | $8.31 |
13 | | $12.69 | $13.38 | | $13.27 | $15.07 | | $12.55 | | $8.78 | $8.59 | |
14 | $12.22 | $13.13 | $12.88 | $13.17 | $13.34 | | $15.60 | $12.45 | | $8.46 | $8.61 | |
15 | $12.27 | $13.19 | | $13.35 | $13.20 | | $15.17 | $11.90 | $11.74 | $8.08 | | $8.23 |
16 | $12.02 | | | $13.05 | $13.45 | $15.04 | $15.49 | | $11.19 | $8.17 | | $8.40 |
17 | $11.96 | | $12.38 | $13.10 | | $15.34 | $14.99 | | $10.99 | $8.44 | $8.71 | $8.46 |
18 | $11.94 | | $12.42 | $13.21 | | $15.24 | $14.49 | $12.60 | $10.76 | | $8.67 | $8.51 |
19 | | $13.43 | $11.95 | | $13.02 | $15.08 | | $12.47 | $11.04 | | $8.64 | $8.50 |
20 | | $13.43 | $11.47 | | $13.07 | $14.95 | | $12.71 | | $8.84 | $8.23 | |
21 | | $13.51 | | $12.80 | $13.26 | | $14.04 | $13.19 | | $8.73 | $8.07 | |
22 | $11.74 | $13.65 | | $13.40 | $12.95 | | $14.10 | $13.03 | $11.25 | $8.24 | | $8.68 |
23 | $11.29 | | | $13.38 | $13.25 | $14.89 | $13.85 | | $11.12 | $8.55 | | $8.83 |
24 | $11.70 | | $11.97 | $13.15 | | $14.77 | $13.69 | | $11.14 | $8.34 | $8.51 | $8.98 |
25 | $11.83 | $13.97 | $12.47 | $12.92 | | $15.11 | $13.77 | $13.23 | $11.13 | | $8.50 | |
26 | | $14.12 | $12.92 | | | $15.47 | | $13.25 | $10.94 | | $8.53 | $9.34 |
27 | | $14.04 | $12.67 | | $13.12 | $15.45 | | $13.34 | | $8.63 | | |
28 | $11.94 | $14.32 | $12.07 | $12.54 | $13.28 | | $13.77 | $13.10 | | $8.49 | $8.50 | |
29 | $12.12 | $14.70 | | $12.51 | $12.92 | | $13.67 | $13.10 | $10.24 | $9.02 | | $9.22 |
30 | $12.22 | | | $12.72 | $13.25 | $15.65 | $13.81 | | $9.75 | $8.98 | | $9.30 |
31 | $12.21 | | $11.42 | | | | $13.80 | | | $8.88 | | $9.57 |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2007
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $6.86 | $7.16 | | $7.08 | $7.74 | | $7.65 | | $9.38 | $9.58 | |
2 | | $7.01 | $7.07 | $7.36 | $7.00 | | $8.13 | $7.74 | | $8.91 | $9.69 | |
3 | $6.48 | | | $7.23 | $7.00 | | $7.98 | $7.84 | | $8.98 | | $10.41 |
4 | $6.42 | | | $7.20 | $6.99 | $7.73 | | | $8.39 | $9.01 | | $10.53 |
5 | $6.48 | $7.04 | $7.04 | $7.19 | | $7.83 | $8.02 | | $8.40 | $8.87 | $9.73 | $10.61 |
6 | | $7.03 | $7.02 | | | $7.74 | $8.11 | $7.76 | $8.29 | | $9.96 | $10.61 |
7 | | $7.05 | $7.11 | | $6.94 | $7.84 | | $7.89 | $8.42 | | $9.95 | $10.82 |
8 | $6.44 | $7.08 | $7.13 | | $6.91 | $7.73 | | $8.04 | | $8.72 | $9.98 | |
9 | $6.31 | $7.13 | $7.14 | $7.08 | $7.01 | | $8.17 | $8.04 | | $8.97 | $10.13 | |
10 | $6.32 | | | $7.01 | $7.00 | | $8.26 | $7.98 | $8.55 | $9.20 | | $10.88 |
11 | $6.41 | | | $7.05 | $7.16 | $7.82 | $8.26 | | $8.57 | $9.33 | | $10.97 |
12 | $6.83 | $7.09 | $7.19 | $6.97 | | $7.78 | $8.42 | | $8.75 | $9.29 | $10.03 | $11.14 |
13 | | $7.19 | $7.10 | $6.97 | | $7.78 | $8.50 | $8.08 | $8.78 | | $10.13 | $11.03 |
14 | | $7.14 | $7.07 | | $7.24 | $7.79 | | $7.93 | $8.92 | | $10.36 | $11.14 |
15 | | $7.23 | $7.04 | | $7.35 | $7.99 | | $7.81 | | $9.44 | $10.36 | |
16 | $6.70 | $7.31 | $7.07 | $6.95 | $7.50 | | $8.00 | $7.44 | | $9.34 | $10.35 | |
17 | $6.84 | | | $6.88 | $7.50 | | $7.62 | $7.56 | $9.05 | $9.31 | | $11.14 |
18 | $6.78 | | | $6.79 | $7.50 | $8.07 | $7.79 | | $9.06 | $9.48 | | $11.07 |
19 | $6.80 | | $7.13 | $6.82 | | $7.81 | $7.84 | | $9.13 | $9.40 | $10.27 | $11.16 |
20 | | $7.35 | $7.19 | $6.87 | | $7.91 | $7.78 | $7.56 | $9.26 | | $10.44 | $11.18 |
21 | | $7.45 | $7.21 | | $7.58 | $7.71 | | $7.64 | $9.21 | | $10.41 | $11.34 |
22 | $6.79 | $7.48 | $7.26 | | $7.50 | $7.49 | | $7.79 | | $9.38 | | |
23 | $6.89 | $7.42 | $7.24 | $6.88 | $7.57 | | $7.44 | $7.90 | | $9.44 | $10.57 | |
24 | $6.77 | | | $6.77 | $7.62 | | $7.48 | $7.97 | $9.21 | $9.38 | | $11.38 |
25 | $6.77 | | | $6.88 | $7.70 | $7.56 | $7.43 | | $9.15 | $9.57 | | |
26 | $6.75 | $7.43 | $7.12 | $6.85 | | $7.59 | $7.54 | | $9.33 | $9.57 | $10.61 | $11.77 |
27 | | $7.27 | $7.14 | $6.91 | | $7.55 | $7.51 | $8.04 | $9.56 | | $10.48 | $11.69 |
28 | | $7.38 | $7.28 | | | $7.62 | | $8.03 | $9.38 | | $10.57 | $11.25 |
29 | $6.74 | | $7.35 | | $7.54 | $7.98 | | $8.06 | | $9.78 | $10.60 | |
30 | $6.85 | | $7.18 | $6.95 | $7.65 | | $7.58 | $8.18 | | $9.59 | $10.42 | |
31 | $6.84 | | | | $7.63 | | $7.72 | $8.14 | | $9.77 | | $11.56 |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2006
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $5.53 | $5.53 | | $5.74 | $5.56 | | $5.41 | $5.13 | | $6.30 | $6.51 |
2 | | $5.56 | $5.66 | | $5.70 | $5.78 | | $5.49 | | $5.12 | $6.33 | |
3 | $6.03 | $5.67 | $5.68 | $5.37 | $5.72 | | $5.73 | $5.43 | | $5.09 | $6.35 | |
4 | $6.07 | | | $5.31 | $5.71 | | | $5.44 | | $5.22 | | $6.36 |
5 | $5.92 | | | $5.33 | $5.73 | $5.72 | $5.65 | | $5.16 | $5.32 | | $6.46 |
6 | $5.85 | $5.59 | $5.62 | $5.36 | | $5.62 | $5.78 | | $5.09 | $5.31 | $6.35 | $6.36 |
7 | | $5.46 | $5.57 | $5.30 | | $5.66 | $5.71 | $5.29 | $5.17 | | $6.39 | $6.44 |
8 | | $5.50 | $5.54 | | $5.66 | $5.57 | | $5.24 | $5.15 | | $6.50 | $6.38 |
9 | $5.68 | $5.60 | $5.58 | | $5.71 | $5.55 | | $5.27 | | $5.41 | $6.41 | |
10 | $5.63 | $5.54 | $5.60 | $5.27 | $5.73 | | $5.73 | $5.22 | | $5.27 | $6.34 | |
11 | $5.58 | | | $5.34 | $5.80 | | $5.80 | $5.18 | $5.16 | $5.29 | | $6.49 |
12 | $5.46 | | | $5.32 | $5.77 | $5.69 | $5.77 | | $5.10 | $5.47 | | $6.45 |
13 | $5.50 | $5.56 | $5.54 | $5.35 | | $5.65 | $5.70 | | $5.12 | $5.65 | $6.29 | $6.43 |
14 | | $5.55 | $5.58 | | | $5.58 | $5.73 | $5.19 | $5.17 | | $6.43 | $6.45 |
15 | | $5.59 | $5.51 | | $5.68 | $5.61 | | $5.21 | $5.22 | | $6.36 | $6.39 |
16 | | $5.63 | $5.43 | | $5.67 | $5.72 | | $5.22 | | $5.63 | $6.28 | |
17 | $5.45 | $5.73 | $5.43 | $5.43 | $5.68 | | $5.60 | $5.21 | | $5.74 | $6.32 | |
18 | $5.40 | | | $5.49 | $5.62 | | $5.59 | $5.17 | $5.25 | $5.78 | | $6.30 |
19 | $5.41 | | | $5.51 | $5.51 | $5.56 | $5.56 | | $5.26 | $5.90 | | $6.32 |
20 | $5.44 | | $5.39 | $5.53 | | $5.57 | $5.54 | | $5.31 | $5.88 | $6.39 | $6.27 |
21 | | $5.59 | $5.42 | $5.52 | | $5.58 | $5.47 | $5.18 | $5.40 | | $6.45 | $6.29 |
22 | | $5.48 | $5.44 | | $5.46 | $5.55 | | $5.24 | $5.31 | | $6.46 | $6.38 |
23 | $5.50 | $5.46 | $5.42 | | $5.51 | $5.52 | | $5.27 | | $6.04 | | |
24 | $5.47 | $5.51 | $5.41 | $5.56 | $5.46 | | $5.53 | $5.26 | | $6.10 | $6.56 | |
25 | $5.43 | | | $5.61 | $5.48 | | $5.55 | $5.18 | $5.27 | $6.09 | | |
26 | $5.49 | | | $5.58 | $5.46 | $5.41 | $5.52 | | $5.29 | $6.15 | | $6.50 |
27 | $5.65 | $5.53 | $5.46 | $5.57 | | $5.50 | $5.41 | | $5.19 | $6.2 | $6.62 | $6.48 |
28 | | $5.56 | $5.53 | $5.68 | | $5.50 | $5.43 | $5.13 | $5.30 | | $6.60 | $6.55 |
29 | | | $5.54 | | | $5.54 | | $5.12 | $5.24 | | $6.56 | $6.63 |
30 | $5.75 | | $5.60 | | $5.47 | $5.67 | | $5.17 | | $6.27 | $6.59 | |
31 | $5.68 | | $5.43 | | $5.46 | | $5.47 | $5.17 | | $6.17 | | |
Stonington Coop Grain's Cash Soybean Bids for 2005
Blank dates indicate the grain markets were closed.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | $5.12 | $5.91 | 5.98 | | $6.74 | $6.70 | $6.76 | $5.89 | | $5.60 | $5.47 |
2 | | $5.05 | $6.01 | | $6.16 | $6.57 | | $6.93 | $5.71 | | $5.59 | $5.50 |
3 | $5.30 | $5.02 | $6.01 | | $6.14 | $6.69 | | $6.74 | | $5.45 | $5.76 | |
4 | $5.21 | $4.99 | $6.04 | $5.99 | $6.13 | | | $6.74 | | $5.26 | $5.71 | |
5 | $5.30 | | | $6.01 | $6.18 | | $7.14 | $6.61 | | $5.22 | | $5.60 |
6 | $5.37 | | | $6.07 | $6.29 | $6.72 | $6.97 | | $5.86 | $5.22 | | $5.51 |
7 | $5.47 | $5.01 | $5.90 | $6.07 | | $6.69 | $6.93 | | $5.78 | $5.22 | $5.62 | $5.46 |
8 | | $5.03 | $5.99 | $5.96 | | $6.66 | $6.77 | $6.63 | $5.72 | | $5.64 | $5.54 |
9 | | $5.10 | $6.03 | | $6.30 | $6.72 | | $6.45 | $5.59 | | $5.70 | $5.56 |
10 | $5.50 | $5.14 | $6.13 | | $6.26 | $6.65 | | $6.45 | | $5.09 | $5.69 | |
11 | $5.45 | $5.20 | $6.32 | $6.01 | $6.25 | | $6.89 | $6.42 | | $5.13 | $5.83 | |
12 | $5.36 | | | $6.01 | $6.16 | | $7.00 | $6.39 | $5.51 | $5.36 | | $5.71 |
13 | $5.38 | | | $6.12 | $6.07 | $6.79 | $7.18 | | $5.52 | $5.35 | | $5.84 |
14 | $5.22 | $5.30 | $6.26 | $6.06 | | $6.89 | $7.24 | | $5.46 | $5.36 | $5.77 | $5.79 |
15 | | $5.29 | $6.51 | $6.05 | | $7.01 | $7.25 | $6.12 | $5.33 | | $5.74 | $5.74 |
16 | | $5.29 | $6.43 | | $6.17 | $7.00 | | $6.16 | $5.35 | | $5.59 | $5.79 |
17 | | $5.46 | $6.41 | | $6.15 | $7.18 | | $6.11 | | $5.38 | $5.61 | |
